服務(wù)熱線
18551104865
                            


產(chǎn)品簡介:超聲波細胞破碎儀:又名:萃取儀、分散儀、處理器、乳化機;是實驗室樣品前處理的常用設(shè)備之一。廣泛應(yīng)用于:1.污水處理(降解COD) 2.環(huán)境科學(土壤有機物的萃取)3.制藥(中草藥和植物萃取4.生命科學(細胞破壁萃取和粉碎)5.復合材料制備(納米材料分散) 6.均質(zhì)混勻(加速溶解、化學反應(yīng)合成、油水乳化)
| 品牌 | 方需 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池 | 
功能及特點
u開機自帶掃頻波段,可實時檢測探頭頻率
u檢測完畢后,機器會自動發(fā)出蜂鳴提示聲。
u程序自帶變幅桿選擇功能,可根據(jù)不同尺寸變幅桿選擇不同參數(shù)
u自帶廠家登入密碼設(shè)置,可遠程進行協(xié)助維修檢測。
u屏幕可選電阻屏與電容屏,滿足不同客戶需求。
u箱體內(nèi)置隔音棉,噪音更低,一米距離關(guān)上箱門噪音為65分貝左右,打開箱門噪音為92分貝。
超聲波主機參數(shù)
型號  | Better-3000st  | 
電源  | 110/220V/50-60Hz  | 
超聲功率輸出  | 3000W  | 
超聲節(jié)能電功率  | 300-330W±10%  | 
定時器  | 1S~99H可設(shè)定  | 
功率調(diào)節(jié)  | 1%—100%,1%遞進  | 
樣品溫度保護設(shè)定  | 1—200℃  | 
用戶使用程序  | 99組(可設(shè)定,可儲存,工作狀態(tài)可實時查看)  | 
脈沖間隔時間  | 1S~60Min可設(shè)定,可儲存  | 
運行模式  | Pulse、Time、Continuous  | 
液晶顯示屏  | 7寸彩色觸摸屏,分辨率:800×480  | 
操作語言  | 英文  | 
主界面顯示參數(shù)  | 溫度顯示、頻率顯示、探頭選擇、設(shè)置、用戶組、廠家登入界面、參數(shù)查看、功率百分比、掃頻檢測  | 
可查看運行界面顯示  | 總運行時間、工作時間、停止時間、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵  | 
開機掃頻蜂鳴提示  | 有  | 
標稱頻率  | 18-26KHz(實時顯示頻率)  | 
變幅桿壽命  | 400-450小時  | 
超聲波探頭參數(shù)
標準配置變幅桿  | 鈦合金材料:TC4  | 
頭部直徑(隨機變幅桿)  | Φ30mm  | 
處理量  | 0.1~3000mL  | 
電纜線  | 150cm  | 
可選配件超聲波變幅桿  | Φ3(0.1~50mL)Φ6(50~500mL) Φ8(100~800mL)Φ10(500-1200mL) Φ13(500-1500mL)Φ16(500-1800mL) Φ18(1000-2200mL)Φ20(1000-3000mL) Φ25(1000-3000mL)Φ30(1000-3000mL)  | 
注意:根據(jù)處理量選擇適合的變幅桿  | |
標準配置裝箱
超聲波主機  | 1臺  | 
超聲波探頭  | 1套  | 
升降臺,防滑墊  | 1個  | 
溫度傳感器  | 1支  | 
電源線  | 1根  | 
電纜線  | 1根  | 
保險絲  | 3支  | 
重量  | 11千克  | 
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言