服務(wù)熱線
18551104865
                            
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:電熱鼓風(fēng)干燥箱,供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 | 
電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.箱體內(nèi)均采用優(yōu)質(zhì)拉絲不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀,新穎。
2.具有控溫保護(hù),數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠(可選購(gòu)智能型液晶程序溫度控制器)。
3.熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成。工作室溫度均勻。
4.獨(dú)立限溫報(bào)警、超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全進(jìn)行不發(fā)生意外。
電熱鼓風(fēng)干燥箱
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | DHG-9030A  | DHG-9070A  | DHG-9140A  | DHG-9240A  | DHG-9624A  | DHG-9420A  | DHG-9620A  | DHG-9860A  | DHG-1000A  | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | AC380V 50HZ  | |||||||
控溫范圍  | RT+10~300℃  | ||||||||
恒溫波動(dòng)度  | ±1℃  | ||||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
輸入功率  | 500W  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 4000W  | 3000W  | 6000W  | 8000W  | 10KW  | 
工作室尺寸 W×D×H(mm)  | 350*350*350  | 450*350*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 800*800*1000  | 600*550*1300  | 800*600*1300  | 800*900*1200  | 1000*1000*1000  | 
外形尺寸 W×D×H(mm)  | 620*605*520  | 620*680*620  | 720*780*750  | 770*840*980  | 940*1080*1380  | 740*830*1650  | 930*900*1640  | 930*1080*1540  | 1200*1330*1440  | 
容積  | 40L  | 70L  | 136L  | 225L  | 640L  | 425L  | 620L  | 860L  | 1000L  | 
內(nèi)膽材質(zhì)  | 不銹鋼內(nèi)膽  | ||||||||
定時(shí)功能  | 有定時(shí)超溫報(bào)警功能,帶觀察窗  | ||||||||
控溫,加熱方式  | 微電腦智能數(shù)顯控溫,空氣電熱管加熱  | ||||||||
載物托架(標(biāo)配)  | 2pcs  | ||||||||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | ||||||||
*性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,無(wú)強(qiáng)磁、無(wú)震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。  | |||||||||
注:可根據(jù)用戶尺寸要求,選配定制。  | |||||||||
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽(yù)產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動(dòng)態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實(shí)例
加工實(shí)例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言